![]() | |||||||
Level: | 43 | Fame: | 0 | Buy: | 120 | Sell: | 60 |
ATK: | 0 | DEF: | 4 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Mage | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 72 | Fame: | 0 | Buy: | 6000 | Sell: | 3000 |
ATK: | 159 | DEF: | 0 | MPW: | 141 | ASP: | 15 |
DEX: | 20 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 43 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Aleph (LV. 70) Platinum Plumber (LV. 86) |
![]() | |||||||
Level: | 57 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 1850 |
ATK: | 140 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 20 |
DEX: | 10 | CRI: | 8 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 27 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Knight of Darkness (LV. 55) |
![]() | |||||||
Level: | 57 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 1850 |
ATK: | 181 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 15 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 27 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Super Steel Golem (LV. 55) |
![]() | |||||||
Level: | 57 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 1850 |
ATK: | 133 | DEF: | 0 | MPW: | 80 | ASP: | 30 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 27 | ||
JOB:Jester | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Incubus (LV. 101) Skullo (LV. 56) [Influential]Warrior (LV. 54) |
![]() | |||||||
Level: | 57 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 1850 |
ATK: | 132 | DEF: | 0 | MPW: | 132 | ASP: | 20 |
DEX: | 15 | CRI: | 5 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 27 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Super Steel Golem (LV. 55) |
![]() | |||||||
Level: | 46 | Fame: | 0 | Buy: | 2050 | Sell: | 1025 |
ATK: | 59 | DEF: | 0 | MPW: | 146 | ASP: | 5 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 16 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ghost Knight (LV. 45) Head of Dullahan (LV. 42) |
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 921 | Sell: | 150 |
ATK: | 0 | DEF: | 10 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Warrior Piya (LV. 24) Red Plumber (LV. 24) |
![]() | |||||||
Level: | 23 | Fame: | 0 | Buy: | 1056 | Sell: | 106 |
ATK: | 0 | DEF: | 18 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Nixie (LV. 22) |
![]() | |||||||
Level: | 31 | Fame: | 0 | Buy: | 1652 | Sell: | 300 |
ATK: | 0 | DEF: | 60 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Blue Plumber (LV. 27) |
![]() | |||||||
Level: | 28 | Fame: | 0 | Buy: | 1462 | Sell: | 275 |
ATK: | 0 | DEF: | 42 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 17 | Fame: | 0 | Buy: | 1100 | Sell: | 550 |
ATK: | 0 | DEF: | 24 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 10 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 10 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Giant]Moo Moo (LV. 16) |
![]() | |||||||
Level: | 31 | Fame: | 0 | Buy: | 1400 | Sell: | 700 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 10 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Crow (LV. 34) |
![]() | |||||||
Level: | 6 | Fame: | 0 | Buy: | 6 | Sell: | 3 |
ATK: | 0 | DEF: | 5 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 5 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Moo Moo (LV. 6) |
![]() | |||||||
Level: | 14 | Fame: | 0 | Buy: | 110 | Sell: | 55 |
ATK: | 0 | DEF: | 5 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Worm-O (LV. 18) |
![]() | |||||||
Level: | 40 | Fame: | 0 | Buy: | 2100 | Sell: | 1050 |
ATK: | 0 | DEF: | 5 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 10 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 10 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Glora (LV. 35) |
![]() | |||||||
Level: | 31 | Fame: | 0 | Buy: | 2000 | Sell: | 1000 |
ATK: | 0 | DEF: | 12 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 9 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Skilled] Mage Piya (LV. 28) |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 1600 | Sell: | 800 |
ATK: | 0 | DEF: | 31 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 20 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Incubus (LV. 78) [Naive] Incubus (LV. 69) |
![]() | |||||||
Level: | 51 | Fame: | 0 | Buy: | 3000 | Sell: | 1500 |
ATK: | 0 | DEF: | 33 | MPW: | 0 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 5 | EVR: | 15 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Incubus (LV. 78) [Proficient]Incubus (LV. 91) |
![]() | |||||||
Level: | 46 | Fame: | 0 | Buy: | 2600 | Sell: | 1300 |
ATK: | 0 | DEF: | 29 | MPW: | 0 | ASP: | 15 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 10 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Succubus (LV. 75) [Naive] Succubus (LV. 66) |