![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3800 | Sell: | 380 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 21 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3900 | Sell: | 390 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 21 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Skilled]Doctor Doo (LV. 188) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2600 | Sell: | 260 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 15 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dark Wizard (LV. 236) Mighty Soul Collecto (LV. 125) Royal Guardian (LV. 139) Another World's Tara (LV. 249) Another World's Big (LV. 249) [Chief] Alien Tarans (LV. 250) [Chief] Alien Big Wi (LV. 250) [Chief] Alien Big Mo (LV. 250) Another World's Skul (LV. 251) Alien Ruthless Skull (LV. 251) Another World's Tita (LV. 251) Another World's Abys (LV. 251) [Chief] Another Worl (LV. 252) [Chief] Alien Ruthle (LV. 252) [Chief] Alien Titan (LV. 252) Another World's Legi (LV. 253) Another World's Zomb (LV. 253) Another World's Eyez (LV. 253) Another World's Gole (LV. 253) [Chief] Another Worl (LV. 254) [Chief] Alien Golem (LV. 254) Another World's Eyez (LV. 255) Another World's Soul (LV. 255) Alien Soul Collector (LV. 255) Alien Guard of Rescu (LV. 255) [Chief] Another Worl (LV. 256) [Chief] Alien Soul C (LV. 256) [Chief]Alien SoulCol (LV. 256) [Chief] Alien Guard (LV. 256) Another World's Roya (LV. 257) Another World's Dark (LV. 257) [Chief] Alien Dark W (LV. 258) [Chief] Alien Royal (LV. 258) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3800 | Sell: | 380 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 21 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Goliath Giant Fist (LV. 203) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3000 | Sell: | 300 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 17 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dark Owlian (LV. 90) Chaos Legion (LV. 174) Grande Mushroom (LV. 200) [Carnage] Taranshilo (LV. 225) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3600 | Sell: | 360 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 20 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dark Warrior (LV. 242) Devastating Titan Sk (LV. 229) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3600 | Sell: | 360 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 20 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Gawky]AquaKing Yamo (LV. 141) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3500 | Sell: | 350 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 19 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Deranged Hezzling (LV. 131) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 370 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 20 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Grande Mushroom (LV. 200) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3700 | Sell: | 370 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 20 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3100 | Sell: | 310 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 17 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Giant Worm (LV. 211) [Greedy] Taranshilop (LV. 225) Another World's Tara (LV. 244) [Chief] Alien Tarans (LV. 254) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3800 | Sell: | 380 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 21 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Hezzling (LV. 150) Deranged Hezzling (LV. 131) [Frenzied]Pedron (LV. 232) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) Twin Blade Gork (LV. 244) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3900 | Sell: | 390 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 21 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Gawky]AquaKing Yamo (LV. 141) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3100 | Sell: | 310 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 17 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Rascal Rabbit Gladia (LV. 135) Ominous Abuca (LV. 205) Alien Rascal Rabbit (LV. 243) [Chief]Alien R. Rabb (LV. 245) Alien Rascal Rabbit (LV. 244) [Chief]Alien R. Rabb (LV. 246) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3200 | Sell: | 320 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 18 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Pumped Zombie (LV. 154) Goliath Giant Fist (LV. 203) Devastating Titan Sk (LV. 229) Blind Railor (LV. 217) Goliath Teddy Melter (LV. 247) Metal Golem (LV. 220) Bebop Pumpkin (LV. 210) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 4000 | Sell: | 400 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 22 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Brown Stiff Horse (LV. 129) Suspicious Stiff Hor (LV. 185) [Wrecker]Aleph (LV. 250) Goliath Teddy Melter (LV. 247) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 0 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 0 | Sell: | 0 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 0 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 10000 | Sell: | 5000 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 10000 | Sell: | 5000 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 7 | ||
JOB:AllClass | |||||||