![]() | |||||||
Level: | 49 | Fame: | 2439 | Buy: | 375 | Sell: | 188 |
ATK: | 0 | DEF: | 68 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 45 | Fame: | 2439 | Buy: | 285 | Sell: | 142 |
ATK: | 0 | DEF: | 49 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 42 | Fame: | 2439 | Buy: | 240 | Sell: | 120 |
ATK: | 0 | DEF: | 11 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 2 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 40 | Fame: | 2439 | Buy: | 210 | Sell: | 105 |
ATK: | 0 | DEF: | 34 | MPW: | 0 | ASP: | 2 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 49 | Fame: | 2439 | Buy: | 375 | Sell: | 188 |
ATK: | 0 | DEF: | 68 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 45 | Fame: | 2439 | Buy: | 285 | Sell: | 142 |
ATK: | 0 | DEF: | 49 | MPW: | 0 | ASP: | 3 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 42 | Fame: | 2439 | Buy: | 240 | Sell: | 120 |
ATK: | 0 | DEF: | 11 | MPW: | 0 | ASP: | 4 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 2 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2000 | Sell: | 200 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Owlian (LV. 96) Feared Soul Collecto (LV. 171) Sniffing Crocco (LV. 214) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1950 | Sell: | 195 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Railor (LV. 104) [Hard] Railor (LV. 109) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1300 | Sell: | 130 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 8 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Soul Collector (LV. 153) Deranged Titan Skull (LV. 152) Blood Skullo (LV. 212) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2100 | Sell: | 210 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Soul Collector (LV. 153) [Frenzied]Pedron (LV. 232) [Hot-blooded]Pedron (LV. 235) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1950 | Sell: | 195 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Soul Collector MK2 (LV. 161) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1350 | Sell: | 135 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 8 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Soul Collector MK2 (LV. 161) Royal Warrior of Dar (LV. 147) Chicken God (LV. 197) Race Cow (LV. 239) Feared Soul Collecto (LV. 171) Malicen (LV. 94) [Chief] Malicen (LV. 111) Soul Collector (LV. 153) (bully) Rascal Rabbi (LV. 150) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2050 | Sell: | 205 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Soul Collector MK2 (LV. 161) Race Cow (LV. 239) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 2250 | Sell: | 225 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Black Wood (LV. 168) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1850 | Sell: | 185 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Gentle Pumpkin (LV. 161) Super Aquaman (LV. 109) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 1500 | Sell: | 150 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 9 | ||
JOB:AllClass | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Gentle Pumpkin (LV. 161) Rayshark The 2nd (LV. 107) |
![]() | |||||||
Level: | 9 | Fame: | 317 | Buy: | 70 | Sell: | 35 |
ATK: | 0 | DEF: | 16 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:AllClass | |||||||
DROP BY: (bully) Rascal Rabbi (LV. 150) |
![]() | |||||||
Level: | 36 | Fame: | 2439 | Buy: | 325 | Sell: | 162 |
ATK: | 0 | DEF: | 32 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:AllClass | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 44 | Fame: | 4635 | Buy: | 754 | Sell: | 377 |
ATK: | 0 | DEF: | 36 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 1 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 8 | ||
JOB:AllClass | |||||||