![]() | |||||||
Level: | 130 | Fame: | 0 | Buy: | 79680 | Sell: | 7968 |
ATK: | 0 | DEF: | 84 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 49 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 70 | Fame: | 0 | Buy: | 11039 | Sell: | 2375 |
ATK: | 0 | DEF: | 46 | MPW: | 0 | ASP: | 5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 34 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ruthless Skullo (LV. 61) Soul Collector (LV. 66) Cool Boy (LV. 68) |
![]() | |||||||
Level: | 95 | Fame: | 0 | Buy: | 19335 | Sell: | 2625 |
ATK: | 0 | DEF: | 61 | MPW: | 0 | ASP: | 8 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 38 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dark Mariel (LV. 93) Green Dude (LV. 93) Bell (LV. 90) |
![]() | |||||||
Level: | 130 | Fame: | 0 | Buy: | 79680 | Sell: | 7968 |
ATK: | 0 | DEF: | 82 | MPW: | 0 | ASP: | 12 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 41 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Mariel (LV. 126) Earth Spirit (LV. 120) [Chief] Earth Spirit (LV. 125) |
![]() | |||||||
Level: | 5 | Fame: | 0 | Buy: | 111 | Sell: | 11 |
ATK: | 0 | DEF: | 32 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Q (LV. 5) |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 316 | Sell: | 42 |
ATK: | 0 | DEF: | 38 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 6 | Fame: | 0 | Buy: | 88 | Sell: | 9 |
ATK: | 0 | DEF: | 14 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Unknown | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Chief] Killer Rasca (LV. 15) |
![]() | |||||||
Level: | 0 | Fame: | 0 | Buy: | 3400 | Sell: | 1700 |
ATK: | 0 | DEF: | 0 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 5 | ||
JOB:Knight | |||||||
![]() | |||||||
Level: | 39 | Fame: | 0 | Buy: | 3188 | Sell: | 1000 |
ATK: | 0 | DEF: | 67 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 16 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Influential] Warrio (LV. 36) |
![]() | |||||||
Level: | 20 | Fame: | 0 | Buy: | 726 | Sell: | 135 |
ATK: | 0 | DEF: | 44 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 4 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 5522 | Sell: | 1725 |
ATK: | 0 | DEF: | 80 | MPW: | 0 | ASP: | -5 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 26 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Golden Plumber (LV. 45) Skulloy (LV. 46) |
![]() | |||||||
Level: | 14 | Fame: | 0 | Buy: | 273 | Sell: | 27 |
ATK: | 0 | DEF: | 13 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Moo Moo (LV. 18) |
![]() | |||||||
Level: | 28 | Fame: | 0 | Buy: | 1462 | Sell: | 375 |
ATK: | 0 | DEF: | 54 | MPW: | 0 | ASP: | -10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 8 | ||
JOB:Knight | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dancing Pumpkin (LV. 30) |
![]() | |||||||
Level: | 18 | Fame: | 0 | Buy: | 588 | Sell: | 59 |
ATK: | 0 | DEF: | 20 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 4 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 1250 | Sell: | 125 |
ATK: | 0 | DEF: | 27 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 7 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Dancing Pumpkin (LV. 30) |
![]() | |||||||
Level: | 36 | Fame: | 0 | Buy: | 2682 | Sell: | 268 |
ATK: | 0 | DEF: | 35 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 15 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Ghost Mage (LV. 42) |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 5522 | Sell: | 552 |
ATK: | 0 | DEF: | 42 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 23 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Super Steel Golem (LV. 55) |
![]() | |||||||
Level: | 62 | Fame: | 0 | Buy: | 8991 | Sell: | 899 |
ATK: | 0 | DEF: | 52 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 37 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 26 | Fame: | 0 | Buy: | 1250 | Sell: | 275 |
ATK: | 0 | DEF: | 25 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 6 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 316 | Sell: | 32 |
ATK: | 0 | DEF: | 30 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |