![]() | |||||||
Level: | 23 | Fame: | 0 | Buy: | 820 | Sell: | 82 |
ATK: | 0 | DEF: | 50 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 4 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 31 | Fame: | 0 | Buy: | 1652 | Sell: | 165 |
ATK: | 0 | DEF: | 62 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 7 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Crow (LV. 34) |
![]() | |||||||
Level: | 43 | Fame: | 0 | Buy: | 3602 | Sell: | 360 |
ATK: | 0 | DEF: | 80 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 15 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Happy Bah Bah (LV. 45) |
![]() | |||||||
Level: | 54 | Fame: | 0 | Buy: | 6238 | Sell: | 624 |
ATK: | 0 | DEF: | 96 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 25 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Sandy Windy (LV. 58) |
![]() | |||||||
Level: | 66 | Fame: | 0 | Buy: | 10156 | Sell: | 1016 |
ATK: | 0 | DEF: | 114 | MPW: | 0 | ASP: | 10 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 39 | ||
JOB:Warrior | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Cool Boy (LV. 68) |
![]() | |||||||
Level: | 9 | Fame: | 0 | Buy: | 100 | Sell: | 10 |
ATK: | 0 | DEF: | 20 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Unknown | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Queen Mushroom (LV. 12) [Chief] Killer Rasca (LV. 15) |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 308 | Sell: | 31 |
ATK: | 0 | DEF: | 26 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 3 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Stiff Horse (LV. 17) |
![]() | |||||||
Level: | 21 | Fame: | 0 | Buy: | 664 | Sell: | 66 |
ATK: | 0 | DEF: | 33 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 4 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Red Plumber (LV. 24) |
![]() | |||||||
Level: | 29 | Fame: | 0 | Buy: | 1412 | Sell: | 141 |
ATK: | 0 | DEF: | 43 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 7 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Flora (LV. 33) |
![]() | |||||||
Level: | 40 | Fame: | 0 | Buy: | 3029 | Sell: | 303 |
ATK: | 0 | DEF: | 56 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 4 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 15 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Golden Plumber (LV. 45) |
![]() | |||||||
Level: | 54 | Fame: | 0 | Buy: | 6238 | Sell: | 624 |
ATK: | 0 | DEF: | 65 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 25 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Cave Ogre (LV. 57) |
![]() | |||||||
Level: | 66 | Fame: | 0 | Buy: | 10156 | Sell: | 1016 |
ATK: | 0 | DEF: | 79 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 39 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Body of Dullahan (LV. 72) |
![]() | |||||||
Level: | 82 | Fame: | 0 | Buy: | 17266 | Sell: | 1726 |
ATK: | 0 | DEF: | 98 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 63 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Scissors Beetle (LV. 88) |
![]() | |||||||
Level: | 10 | Fame: | 0 | Buy: | 15 | Sell: | 8 |
ATK: | 44 | DEF: | 0 | MPW: | 44 | ASP: | 5 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: [Weak]Servant Mushro (LV. 9) |
![]() | |||||||
Level: | 15 | Fame: | 0 | Buy: | 90 | Sell: | 45 |
ATK: | 53 | DEF: | 0 | MPW: | 53 | ASP: | 0 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 3 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Cleric Piya (LV. 14) |
![]() | |||||||
Level: | 50 | Fame: | 0 | Buy: | 1550 | Sell: | 775 |
ATK: | 116 | DEF: | 0 | MPW: | 116 | ASP: | 15 |
DEX: | 15 | CRI: | 5 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 13 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Tarantula Ben (LV. 48) Steel Golem (LV. 51) Gloomy Humbug (LV. 48) |
![]() | |||||||
Level: | 49 | Fame: | 0 | Buy: | 1450 | Sell: | 725 |
ATK: | 117 | DEF: | 0 | MPW: | 99 | ASP: | 20 |
DEX: | 15 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 12 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Forest Ogre (LV. 47) Gloomy Humbug (LV. 48) Skulloy (LV. 46) |
![]() | |||||||
Level: | 39 | Fame: | 0 | Buy: | 1250 | Sell: | 625 |
ATK: | 96 | DEF: | 0 | MPW: | 96 | ASP: | 15 |
DEX: | 10 | CRI: | 0 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 11 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Pumpkeener (LV. 37) Nixie (LV. 39) |
![]() | |||||||
Level: | 103 | Fame: | 0 | Buy: | 30242 | Sell: | 3024 |
ATK: | 0 | DEF: | 114 | MPW: | 0 | ASP: | 0 |
DEX: | 0 | CRI: | 0 | EVR: | 5 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 2 | Feed: | 60 | ||
JOB:Mage | |||||||
CRAFT:![]() |
![]() | |||||||
Level: | 57 | Fame: | 0 | Buy: | 2200 | Sell: | 1100 |
ATK: | 132 | DEF: | 0 | MPW: | 114 | ASP: | 20 |
DEX: | 15 | CRI: | 5 | EVR: | 0 | MSP: | 0 |
DAMAGE INC.: | 0 | DAMAGE DEC.: | 0 | Feed: | 17 | ||
JOB:Priest | |||||||
CRAFT:![]() | |||||||
DROP BY: Knight of Darkness (LV. 55) [Influential]Warrior (LV. 54) |